اداره مهاجرت کانادا فهرست رسمی «مشاغل پردرآمد» اکسپرس انتری را منتشر کرده است. این فهرست از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اجرا میشود، ۱۸۶ کد NOC دارد و تعیین میکند کدام شغلها امتیاز جابآفر (۵۰، ۷۰ یا ۱۰۰) و امتیاز اضافه سابقه کار کانادایی (۲۰، ۴۰ یا ۷۰) میگیرند. فهرست فعلی بر اساس دادههای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است.

مشاغل پردرآمد چطور تعیین میشود
- ملاک، درآمد میانهی همهی شاغلان آن کد NOC در کانادا است، نه حقوق یا موقعیت شغلی شخص شما. اگر شغل شما در فهرست نیست، حقوق بالا کمکی نمیکند.
- شغلی پردرآمد است که درآمد میانهاش حداقل ۱٫۳ برابر میانگین نیروی کار کانادا باشد.
- دادهها از سه سال اخیر Job Bank، آمار نیروی کار (Labour Force Survey) و سرشماری است. برای هر NOC، بالاترین سطحی که در این سه سال به آن رسیده ملاک است.
- اگر بعد از دریافت دعوتنامه (ITA) فهرست عوض شود (شغل جابهجا، حذف یا اضافه شود)، همان سطحی که در تاریخ دعوتنامه معتبر بوده برای شما حساب میشود.
سه سطح امتیاز
| سطح | درآمد میانه شغل نسبت به میانگین | امتیاز جابآفر | امتیاز اضافه سابقه کار کانادایی (حداقل ۱۲ ماه) |
|---|---|---|---|
| سطح ۱ | حداقل ۲ برابر | ۱۰۰ | ۷۰ |
| سطح ۲ | ۱٫۵ تا ۲ برابر | ۷۰ | ۴۰ |
| سطح ۳ | ۱٫۳ تا ۱٫۵ برابر | ۵۰ | ۲۰ |
فقط یکی از دو امتیاز (جابآفر یا سابقه کار) محاسبه میشود، هر کدام بالاتر باشد. جزئیات در تغییرات اکسپرس انتری از ۳ نوامبر ۲۰۲۶.

سطح ۱: حداقل ۲ برابر میانگین (۱۰۰ امتیاز جابآفر / ۷۰ امتیاز سابقه کار)
| NOC | شغل |
|---|---|
| 00011 | مدیران ارشد دولتی (Senior government managers and officials) |
| 00012 | مدیران ارشد خدمات مالی، ارتباطات و کسبوکار (Senior managers – financial, communications and other business services) |
| 00013 | مدیران ارشد سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی (Senior managers – health, education, social and community services) |
| 10010 | مدیران مالی (Financial managers) |
| 10011 | مدیران منابع انسانی (Human resources managers) |
| 10012 | مدیران خرید (Purchasing managers) |
| 10020 | مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی (Insurance, real estate and financial brokerage managers) |
| 10021 | مدیران بانکداری، اعتبار و سرمایهگذاری (Banking, credit and other investment managers) |
| 20010 | مدیران مهندسی (Engineering managers) |
| 20011 | مدیران معماری و علوم (Architecture and science managers) |
| 20012 | مدیران فناوری اطلاعات و سیستمهای کامپیوتری (Computer and information systems managers) |
| 21330 | مهندسان معدن (Mining engineers) |
| 21332 | مهندسان نفت (Petroleum engineers) |
| 31100 | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی (Specialists in clinical and laboratory medicine) |
| 31101 | متخصصان جراحی (Specialists in surgery) |
| 31102 | پزشکان عمومی و خانواده (General practitioners and family physicians) |
| 31103 | دامپزشکان (Veterinarians) |
| 31302 | پرستاران پیشرفته (Nurse practitioners) |
| 31303 | دستیاران پزشک، ماماها و حرفههای وابسته (Physician assistants, midwives and allied health professionals) |
| 40010 | مدیران دولتی سیاستگذاری سلامت و اجتماعی (Government managers – health and social policy) |
| 40011 | مدیران دولتی تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری (Government managers – economic analysis, policy development) |
| 40012 | مدیران دولتی سیاستگذاری آموزشی (Government managers – education policy) |
| 40019 | سایر مدیران ادارهی عمومی (Other managers in public administration) |
| 40040 | افسران ارشد پلیس و حفاظت عمومی (Commissioned police officers) |
| 40041 | رؤسا و افسران ارشد آتشنشانی (Fire chiefs and senior firefighting officers) |
| 41100 | قضات (Judges) |
| 41101 | وکلا و سردفتران کبک (Lawyers and Quebec notaries) |
| 41200 | استادان و مدرسان دانشگاه (University professors and lecturers) |
| 60010 | مدیران فروش شرکتی (Corporate sales managers) |
| 80010 | مدیران تولید منابع طبیعی و شیلات (Managers in natural resources production and fishing) |
| 90011 | مدیران خدمات عمومی (Utilities managers) |
سطح ۲: ۱٫۵ تا ۲ برابر میانگین (۷۰ امتیاز جابآفر / ۴۰ امتیاز سابقه کار)
| NOC | شغل |
|---|---|
| 00014 | مدیران ارشد تجارت، رسانه و سایر خدمات (Senior managers – trade, broadcasting and other services) |
| 00015 | مدیران ارشد ساختوساز، حملونقل، تولید و خدمات عمومی (Senior managers – construction, transportation, production and utilities) |
| 10019 | سایر مدیران خدمات اداری (Other administrative services managers) |
| 10022 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی (Advertising, marketing and public relations managers) |
| 10029 | سایر مدیران خدمات کسبوکار (Other business services managers) |
| 10030 | مدیران اپراتورهای مخابراتی (Telecommunication carriers managers) |
| 11103 | کارگزاران اوراق بهادار و سرمایهگذاری (Securities agents, investment dealers and brokers) |
| 11201 | مشاوران مدیریت کسبوکار (Professional occupations in business management consulting) |
| 21100 | فیزیکدانان و اخترشناسان (Physicists and astronomers) |
| 21102 | زمینشناسان و اقیانوسشناسان (Geoscientists and oceanographers) |
| 21103 | هواشناسان و اقلیمشناسان (Meteorologists and climatologists) |
| 21109 | سایر مشاغل حرفهای علوم فیزیکی (Other professional occupations in physical sciences) |
| 21111 | متخصصان جنگلداری (Forestry professionals) |
| 21120 | متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیط زیست (Public and environmental health and safety professionals) |
| 21202 | برنامهریزان شهری و کاربری زمین (Urban and land use planners) |
| 21210 | ریاضیدانان، آمارشناسان و اکچوئریها (Mathematicians, statisticians and actuaries) |
| 21211 | دانشمندان داده (Data scientists) |
| 21220 | متخصصان امنیت سایبری (Cybersecurity specialists) |
| 21221 | متخصصان سیستمهای کسبوکار (Business systems specialists) |
| 21222 | متخصصان سیستمهای اطلاعاتی (Information systems specialists) |
| 21223 | تحلیلگران و مدیران پایگاه داده (Database analysts and data administrators) |
| 21230 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان سیستمهای کامپیوتری (Computer systems developers and programmers) |
| 21231 | مهندسان و طراحان نرمافزار (Software engineers and designers) |
| 21232 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان نرمافزار (Software developers and programmers) |
| 21300 | مهندسان عمران (Civil engineers) |
| 21301 | مهندسان مکانیک (Mechanical engineers) |
| 21310 | مهندسان برق و الکترونیک (Electrical and electronics engineers) |
| 21311 | مهندسان کامپیوتر، بهجز نرمافزار (Computer engineers) |
| 21320 | مهندسان شیمی (Chemical engineers) |
| 21321 | مهندسان صنایع و تولید (Industrial and manufacturing engineers) |
| 21322 | مهندسان متالورژی و مواد (Metallurgical and materials engineers) |
| 21331 | مهندسان زمینشناسی (Geological engineers) |
| 21390 | مهندسان هوافضا (Aerospace engineers) |
| 21399 | سایر مهندسان حرفهای (Other professional engineers) |
| 22231 | بازرسان مهندسی و مأموران نظارتی (Engineering inspectors and regulatory officers) |
| 22312 | تکنسینهای ابزار دقیق صنعتی (Industrial instrument technicians and mechanics) |
| 30010 | مدیران مراکز درمانی (Managers in health care) |
| 31110 | دندانپزشکان (Dentists) |
| 31112 | شنواییشناسان و گفتاردرمانگران (Audiologists and speech-language pathologists) |
| 31120 | داروسازان (Pharmacists) |
| 31200 | روانشناسان (Psychologists) |
| 31202 | فیزیوتراپیستها (Physiotherapists) |
| 31203 | کاردرمانگران (Occupational therapists) |
| 31300 | سرپرستان و هماهنگکنندگان پرستاری (Nursing coordinators and supervisors) |
| 31301 | پرستاران ثبتشده و روانپرستاران (Registered nurses and registered psychiatric nurses) |
| 32111 | بهداشتکاران دهان و دندان (Dental hygienists and dental therapists) |
| 40020 | مدیران آموزش عالی و فنیحرفهای (Administrators – post-secondary education) |
| 40021 | مدیران مدارس (School principals and administrators) |
| 40030 | مدیران خدمات اجتماعی و اصلاحی (Managers in social, community and correctional services) |
| 40042 | افسران نیروهای مسلح کانادا (Commissioned officers of the Canadian Armed Forces) |
| 41210 | مدرسان کالج و فنیحرفهای (College and other vocational instructors) |
| 41220 | معلمان دبیرستان (Secondary school teachers) |
| 41221 | معلمان ابتدایی و پیشدبستانی (Elementary school and kindergarten teachers) |
| 41310 | بازرسان و کارآگاهان پلیس (Police investigators) |
| 41311 | افسران آزادی مشروط (Probation and parole officers) |
| 41320 | مشاوران تحصیلی (Educational counsellors) |
| 41401 | اقتصاددانان و تحلیلگران سیاست اقتصادی (Economists and economic policy researchers) |
| 41402 | کارشناسان توسعه کسبوکار و تحقیقات بازار (Business development officers and market researchers) |
| 41404 | پژوهشگران و مشاوران سیاست سلامت (Health policy researchers, consultants) |
| 41407 | کارشناسان برنامههای دولتی (Program officers unique to government) |
| 42100 | افسران پلیس (Police officers) |
| 42101 | آتشنشانان (Firefighters) |
| 50010 | مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و گالری (Library, archive, museum and art gallery managers) |
| 50011 | مدیران نشر، سینما، رسانه و هنرهای نمایشی (Managers – publishing, motion pictures, broadcasting) |
| 51100 | کتابداران (Librarians) |
| 70010 | مدیران ساختوساز (Construction managers) |
| 70012 | مدیران بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات (Facility operation and maintenance managers) |
| 70020 | مدیران حملونقل (Managers in transportation) |
| 70021 | مدیران خدمات پستی و پیک (Postal and courier services managers) |
| 72011 | پیمانکاران و سرپرستان برق و مخابرات (Contractors and supervisors, electrical trades) |
| 72012 | پیمانکاران و سرپرستان لولهکشی (Contractors and supervisors, pipefitting trades) |
| 72023 | سرپرستان عملیات راهآهن (Supervisors, railway transport operations) |
| 72103 | دیگسازان (Boilermakers) |
| 72202 | برقکاران سیستمهای قدرت (Power system electricians) |
| 72203 | کارگران خطوط انتقال برق (Electrical power line and cable workers) |
| 72301 | لولهکشان بخار، پایپفیترها و نصابان اسپرینکلر (Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers) |
| 72406 | نصابان و تعمیرکاران آسانسور (Elevator constructors and mechanics) |
| 72600 | خلبانان و مهندسان پرواز (Air pilots, flight engineers and flying instructors) |
| 72601 | کنترلرهای ترافیک هوایی (Air traffic controllers) |
| 72604 | کنترلرهای ترافیک ریلی و دریایی (Railway traffic controllers and marine traffic regulators) |
| 73310 | لوکوموتیورانان (Railway and yard locomotive engineers) |
| 82020 | سرپرستان معدن (Supervisors, mining and quarrying) |
| 82021 | پیمانکاران و سرپرستان حفاری نفت و گاز (Contractors and supervisors, oil and gas drilling) |
| 83101 | حفاران و سرویسکاران چاه نفت و گاز (Oil and gas well drillers, servicers, testers) |
| 90010 | مدیران تولید (Manufacturing managers) |
| 92011 | سرپرستان فرآوری نفت، گاز و شیمیایی (Supervisors, petroleum, gas and chemical processing) |
| 92100 | مهندسان قدرت و اپراتورهای سیستمهای برق (Power engineers and power systems operators) |
| 93100 | اپراتورهای کنترل مرکزی فرآوری مواد معدنی و فلزات (Central control operators, mineral and metal processing) |
| 93101 | اپراتورهای کنترل مرکزی فرآوری نفت، گاز و شیمیایی (Central control operators, petroleum, gas and chemical) |
سطح ۳: ۱٫۳ تا ۱٫۵ برابر میانگین (۵۰ امتیاز جابآفر / ۲۰ امتیاز سابقه کار)
| NOC | شغل |
|---|---|
| 00010 | قانونگذاران (Legislators) |
| 11100 | حسابرسان و حسابداران (Financial auditors and accountants) |
| 11101 | تحلیلگران مالی و سرمایهگذاری (Financial and investment analysts) |
| 11102 | مشاوران مالی (Financial advisors) |
| 11109 | سایر کارشناسان مالی (Other financial officers) |
| 11200 | کارشناسان منابع انسانی (Human resources professionals) |
| 12201 | کارشناسان ارزیابی خسارت بیمه (Insurance adjusters and claims examiners) |
| 12203 | ارزیابان و کارشناسان ارزشگذاری (Assessors, business valuators and appraisers) |
| 21101 | شیمیدانان (Chemists) |
| 21110 | زیستشناسان (Biologists and related scientists) |
| 21112 | مشاوران و متخصصان کشاورزی (Agricultural representatives, consultants and specialists) |
| 21200 | معماران (Architects) |
| 21201 | معماران منظر (Landscape architects) |
| 21203 | نقشهبرداران (Land surveyors) |
| 21234 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان وب (Web developers and programmers) |
| 22214 | تکنسینهای ژئوماتیک و هواشناسی (Technical occupations in geomatics and meteorology) |
| 22232 | متخصصان ایمنی و بهداشت شغلی (Occupational health and safety specialists) |
| 22233 | بازرسان ساختمان (Construction inspectors) |
| 22310 | تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک (Electrical and electronics engineering technologists) |
| 22313 | تکنسینهای ابزار و اویونیک هواپیما (Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics) |
| 31121 | متخصصان تغذیه (Dietitians and nutritionists) |
| 32102 | مشاغل پیراپزشکی (Paramedical occupations) |
| 32103 | درمانگران تنفسی و پرفیوژنیستها (Respiratory therapists, clinical perfusionists) |
| 32120 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی (Medical laboratory technologists) |
| 32121 | تکنولوژیستهای پرتودرمانی و رادیولوژی (Medical radiation technologists) |
| 32122 | سونوگرافیستها (Medical sonographers) |
| 41300 | مددکاران اجتماعی (Social workers) |
| 41400 | پژوهشگران سیاست علوم طبیعی و کاربردی (Natural and applied science policy researchers) |
| 41403 | پژوهشگران سیاست اجتماعی (Social policy researchers, consultants) |
| 41405 | پژوهشگران سیاست آموزشی (Education policy researchers, consultants) |
| 41409 | سایر مشاغل حرفهای علوم اجتماعی (Other professional occupations in social science) |
| 43201 | افسران خدمات اصلاحی (Correctional service officers) |
| 43203 | مأموران مرزی، گمرک و مهاجرت (Border services, customs, and immigration officers) |
| 50012 | مدیران برنامههای تفریحی و ورزشی (Recreation, sports and fitness program directors) |
| 51101 | مرمتگران و کیوریتورها (Conservators and curators) |
| 51102 | آرشیویستها (Archivists) |
| 51111 | نویسندگان (Authors and writers) |
| 51112 | نویسندگان فنی (Technical writers) |
| 51120 | تهیهکنندگان، کارگردانان و طراحان رقص (Producers, directors, choreographers) |
| 52112 | تکنسینهای پخش رادیو و تلویزیون (Broadcast technicians) |
| 60020 | مدیران خردهفروشی و عمدهفروشی (Retail and wholesale trade managers) |
| 60031 | مدیران خدمات اقامتی (Accommodation service managers) |
| 60040 | مدیران خدمات مشتری و شخصی (Managers in customer and personal services) |
| 72010 | پیمانکاران و سرپرستان ماشینکاری و فلزکاری (Contractors and supervisors, machining, metal forming) |
| 72013 | پیمانکاران و سرپرستان نجاری (Contractors and supervisors, carpentry trades) |
| 72014 | پیمانکاران و سرپرستان سایر مشاغل ساختمانی (Contractors and supervisors, other construction trades) |
| 72020 | پیمانکاران و سرپرستان مکانیکی (Contractors and supervisors, mechanic trades) |
| 72021 | سرپرستان اپراتورهای ماشینآلات سنگین (Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews) |
| 72102 | ورقکاران فلزی (Sheet metal workers) |
| 72105 | آهنکاران ساختمانی (Ironworkers) |
| 72201 | برقکاران صنعتی (Industrial electricians) |
| 72302 | نصابان گاز (Gas fitters) |
| 72320 | آجرچینان (Bricklayers) |
| 72321 | عایقکاران (Insulators) |
| 72401 | مکانیکهای ماشینآلات سنگین (Heavy-duty equipment mechanics) |
| 72403 | تعمیرکاران واگن راهآهن (Railway carmen/women) |
| 72404 | مکانیکها و بازرسان هواپیما (Aircraft mechanics and aircraft inspectors) |
| 72500 | اپراتورهای جرثقیل (Crane operators) |
| 72602 | افسران عرشه کشتی (Deck officers, water transport) |
| 72603 | افسران مهندسی کشتی (Engineer officers, water transport) |
| 73311 | مأموران و ترمزبانان قطار (Railway conductors and brakemen/women) |
| 82010 | سرپرستان جنگلداری و چوببری (Supervisors, logging and forestry) |
| 83100 | معدنچیان زیرزمینی (Underground production and development miners) |
| 83120 | ناخدایان و افسران صیادی (Fishing masters and officers) |
| 92010 | سرپرستان فرآوری مواد معدنی و فلزات (Supervisors, mineral and metal processing) |
| 93102 | اپراتورهای کنترل خمیرسازی و کاغذسازی (Pulping, papermaking and coating control operators) |
چه کار کنید
- کد NOC دقیق شغل فعلی یا جابآفر خود را پیدا کنید و با این فهرست مطابقت دهید. تفاوت یک رقم (مثلاً 21231 و 21234) یعنی تفاوت ۲۰ امتیاز.
- اگر شغل شما در فهرست است و جابآفر دارید، قبل از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اطلاعات جابآفر را در پروفایل اکسپرس انتری ثبت کنید. LMIA لازم نیست.
- اگر حداقل ۱۲ ماه سابقه کار کانادایی در یکی از این مشاغل دارید، امتیاز اضافه بهطور خودکار محاسبه میشود، به شرط اینکه سابقه در پروفایل درست ثبت شده باشد.
منبع رسمی
برای بررسی اینکه شغل شما در کدام سطح قرار میگیرد، با مؤسسه مهاجرتی حجازینیا تماس بگیرید: +1 778 869 4566
 
;